<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JanBob blogt &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://blog.janeidens.de/kategorie/berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.janeidens.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2009 &#8211; Ein R&#252;ckblick</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2009-12-31/2009-ein-rueckblick/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2009-12-31/2009-ein-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Geschreibsel]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[WG-Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/2009-12-31/2009-ein-rueckblick/</guid>
		<description><![CDATA[Januar. Ich komme von der Nordsee zur&#252;ck und bin wieder allein. Es liegt Schnee, ziemlich viel und ziemlich lange. Mein Kopf blockiert, an bloggen ist nicht zu denken. Februar. Nach langer Suche habe ich einen Schreibtisch gefunden, er macht sich &#8230; <a href="http://blog.janeidens.de/2009-12-31/2009-ein-rueckblick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Januar. Ich komme von der Nordsee zur&uuml;ck und bin wieder allein. Es liegt Schnee, ziemlich viel und ziemlich lange. Mein Kopf blockiert, an bloggen ist nicht zu denken.</p>
<p>Februar. Nach langer Suche habe ich einen Schreibtisch gefunden, er macht sich gut in der neuen Wohnung. Wir richten uns weiter ein. Herr Reiter fesselt mich ans Bett. &Ouml;de Stunden im tristen Grau. Es schneit schon wieder.</p>
<p>M&auml;rz. Ich kann wieder arbeiten. Das Stadtarchiv st&uuml;rzt ein. Krokusse auf dem Balkon geben einen ersten zaghaften Hinweis auf den Fr&uuml;hling. Ich fange an, ellenlange Mails nach Berlin zu schreiben.</p>
<p>April. Renko kommt gleich zwei Mal vorbei. Auf dem Geburtstag meiner Schwester schw&auml;rmen wir zu f&uuml;nft vom Frankreichurlaub und fragen uns, wie das schon 6 Jahre her sein kann.</p>
<p>Mai. Ich fahre nach Berlin und f&uuml;hle mich wohl. Das werde ich nun &ouml;fter tun. Dank der Feiertage habe ich Zeit. Die Sonne scheint wie wild. Wir unternehmen viel, erkunden mit unseren Kameras die Gegend. Ich bin tief beeindruckt von Beelitz Heilst&auml;tten.</p>
<p>Juni. Das Hochbett wird aufgebaut und im Zoo rei&szlig;t das Flusspferd sein riesiges Maul auf. Es ist warm, es riecht nach Sommer. Freitags und Montags sitze ich oft im Zug.</p>
<p>Juli. Urlaub. 14 Tage faul am Strand rumliegen, Sonne, Erholung pur. Als ich wiederkomme, fahre ich ein letztes Mal nach Berlin.</p>
<p>August. Gleich zwei meiner ehemaligen Kommolitonen heiraten, ich spiele den Fotografen und frage mich, ob ich je heiraten werde. Es f&auml;llt mir schwer, mich von Berlin zu l&ouml;sen. Die Tage schleppen sich dahin.</p>
<p>September. Ich bastel mir ein neues Design f&uuml;r meinen Blog und schreibe wieder viel mehr. Ein Brief ersch&uuml;ttert meine Zukunft. Wir k&uuml;ndigen unsere Wohnung. Der Herbst ist nicht in Sicht, ich laufe immer noch im T-Shirt herum. Ich stehe in einer verlassenen Kaserne und schie&szlig;e Fotos.</p>
<p>Oktober. Ganz viel neue Musik str&ouml;mt auf mich ein. Ich schreibe eine letzte Mail nach Berlin. Ich schmiede neue Pl&auml;ne, suche nach Perspektiven, strecke meine F&uuml;hler aus nach Hamburg, Berlin und Mainz. Ich mache viele Spazierg&auml;nge, auf einmal habe ich so viel freie Zeit wie noch nie. Endlich schaffe ich es auf einen Besuch in den S&uuml;den, herrliche Tage im Herbst, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich h&ouml;hle einen K&uuml;rbis aus und stehe neben Vampiren an einer brennenden Tonne.</p>
<p>November. Gedanken ans Ausland kommen auf und verschwinden am Ende des Monats wieder. Ich werde hin und her gerissen, gehe auf eine Party, die mich tr&auml;umen l&auml;sst. Unsere Nachmieter unterschreiben ihren Vertag. Der Anruf, dass ich K&ouml;ln bleiben soll, kommt zu sp&auml;t, um die Wohnung doch noch behalten zu k&ouml;nnen. Die Winterastern auf dem Balkon bl&uuml;hen, ich lasse zum ersten Mal in diesem Jahr einen Drachen steigen und gehe auf so viele Konzerte wie noch nie.</p>
<p>Dezember. Ich muss mir eine neue Wohnung suchen. Ich habe Geburtstag und lerne einen Tag sp&auml;ter noch mehr neue Freunde kennen. Und auf einmal ist es da, dieses Kribbeln im Bauch. Es hat geschneit. Ich sitze auf einer Couch und sie nimmt all ihren Mut zusammen. Mir wird hei&szlig; und kalt und ich sage Ja. Weihnachten dauert dieses Jahr 5 Tage. Nachher gehe ich ins Stadion, Rheinfeiern.</p>
<p>Ein komisches Jahr, das in Trance anfing und erst langsam Fahrt aufnahm. Ein Sommer voller Reisen, ein Herbst voller Verwirrung und ein Winter wie eine Achterbahnfahrt mit gl&uuml;cklichem Ende. Selten habe ich mich zum Abschluss eines Jahres so gut gef&uuml;hlt. Aber es f&uuml;hlt sich nicht an wie Silvester. Es ist nur eine weitere Party auf der Welle, die ich reite. K&ouml;nnte jetzt bitte auch noch ne Wohnung vom Himmel fallen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2009-12-31/2009-ein-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streicheleinheiten f&#252;r das neue Jahrzehnt</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2009-12-07/streicheleinheiten-fuer-das-neue-jahrzehnt/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2009-12-07/streicheleinheiten-fuer-das-neue-jahrzehnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/2009-12-07/streicheleinheiten-fuer-das-neue-jahrzehnt/</guid>
		<description><![CDATA[So kann man schon mal ein Jahrzehnt ausklingen lassen: Am 31.12. spielen Die Fantastischen Vier im Rheinenergiestadion mit dem Orchester, was auch beim &#8220;Heimspiel&#8221; im Juli in Stuttgart dabei war. Mit dabei ist auch wieder Clueso. Rheinfeiern! Und dann am &#8230; <a href="http://blog.janeidens.de/2009-12-07/streicheleinheiten-fuer-das-neue-jahrzehnt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7cKWatfdHo4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="295" src="http://www.youtube.com/v/7cKWatfdHo4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>So kann man schon mal ein Jahrzehnt ausklingen lassen:</p>
<p>Am 31.12. spielen <a title="http://www.diefantastischenvier.de/" href="http://www.diefantastischenvier.de/">Die Fantastischen Vier</a> im Rheinenergiestadion mit dem Orchester, was auch beim &#8220;Heimspiel&#8221; im Juli in Stuttgart dabei war. Mit dabei ist auch wieder Clueso. <a title="Einslive" href="http://www.einslive.de/termine/events/2009/vorberichte/12/rheinfeiern_fanta_vier.jsp">Rheinfeiern</a>!</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Und dann am n&auml;chsten Tag gediegen nach Berlin fliegen f&uuml;r die Neujahrsrevue von Olli Schulz in der <a title="volksbuehne-berlin.de" href="http://www.volksbuehne-berlin.de/praxis/musikbuehne_olli_schulz_neujahrsrevue/?id_datum=2042">Volksb&uuml;hne</a>. Mit Gisbert zu Knyphausen, Niels Frevert, Max Herre, Der Hund Marie, Heike Makatsch, Elke Brauweiler und Stephanie von Beauvais. Hach, genial.</span></p>
<p>&#8220;Mit Streichern und Streicheleinheiten f&uuml;r die Seele in ein neues Jahrzehnt.&#8221;</p>
<p>Ich freu mich tierisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2009-12-07/streicheleinheiten-fuer-das-neue-jahrzehnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;e Bilder von den Riesen</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2009-10-07/grosze-bilder-von-den-riesen/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2009-10-07/grosze-bilder-von-den-riesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/2009-10-07/grosze-bilder-von-den-riesen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Riesen in Berlin. Das Stra&#223;entheater Royal de Luxe hat am 3. Oktober mit der kleinen Riesin und dem Tiefseetaucher f&#252;r ein Spektakel sondergleichens gesorgt. Da w&#228;r ich gern dabei gewesen, h&#228;tt ich gern gesehen. Aber zum Gl&#252;ck gibt es &#8230; <a href="http://blog.janeidens.de/2009-10-07/grosze-bilder-von-den-riesen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die <a title="Riesen in Berlin" href="http://www.riesen-in-berlin.de" target="_blank">Riesen in Berlin</a>. Das Stra&szlig;entheater <a title="Royal de Luxe" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Royal_de_Luxe" target="_blank">Royal de Luxe</a> hat am 3. Oktober mit der kleinen Riesin und dem Tiefseetaucher f&uuml;r ein Spektakel sondergleichens gesorgt. Da w&auml;r ich gern dabei gewesen, h&auml;tt ich gern gesehen.<br />
Aber zum Gl&uuml;ck gibt es Menschen, die einem davon erz&auml;hlen k&ouml;nnen. Und f&uuml;r visuelle Impressionen obendrauf gibt es das &#8220;gro&szlig;e Bild&#8221;. <a title="The Big Picture" href="http://www.boston.com/bigpicture/" target="_blank">The Boston Big Picture</a>. Tolle Bilder von den Schaupl&auml;tzen dieser Welt. Beeindruckend.</p>
<p><img src="http://blog.janeidens.de/wp-content/uploads/2009/10/b24.jpg" alt="Die Riesen in Berlin - COPYRIGHT AP" width="450" height="308" /></p>
<p>Mehr Bilder von den Riesen in Berlin gibt es beim Boston Big Picture: <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/the_berlin_reunion.html">http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/the_berlin_reunion.html</a></p>
<p>Aber auch alle anderen Galerien lohnen sich. Die professionellen Fotoreportagen bieten mit knapp 1.000 Pixel Breite pro Foto eine unglaubliche Intensit&auml;t. Ansehen! <a href="http://www.boston.com/bigpicture/">http://www.boston.com/bigpicture/</a></p>
<p>Und wo ich gerade dabei bin, kann ich auch gleich noch eine weitere Foto-Seite anpreisen, die ich t&auml;glich besuche: das <a title="Photo Journal" href="http://blogs.wsj.com/photojournal/" target="_blank">Photo Journal</a> vom Wall Street Journal mit den &#8220;Pictures of the Day&#8221;. Unbedingt einen Klick wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2009-10-07/grosze-bilder-von-den-riesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teures Auto</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2009-08-31/teures-auto/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2009-08-31/teures-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin es von Europcar gewohnt, dass die Autos Dellen und Kratzer haben. Wenns nen neuen Kratzer gibt (ist mir bisher nicht passiert), wird der halt eingetragen. Passt schon. Und irgendwann ist das Auto dann f&#228;llig zur Lackierung, Europcar macht &#8230; <a href="http://blog.janeidens.de/2009-08-31/teures-auto/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich bin es von Europcar gewohnt, dass die Autos Dellen und Kratzer haben. Wenns nen neuen Kratzer gibt (ist mir bisher nicht passiert), wird der halt eingetragen. Passt schon. Und irgendwann ist das Auto dann f&auml;llig zur Lackierung, Europcar macht das auf eigene Rechnung. Ich habe noch nie geh&ouml;rt, dass jemand wegen eines kleinen Kratzers im Lack zur Kasse gebeten wurde.</p>
<p>Vor einigen Wochen habe ich bei Starcar einen Smart gemietet, f&uuml;r sensationelle 20 Euro pro Tag. Aber wie das bei den Discountern so ist, steckt der Wurm im Kleingedruckten. Eine Selbstkostenbeteiligung von 2.000 Euro ist nicht gerade wenig. Und so kam es, dass bei R&uuml;ckgabe doch tats&auml;chlich ein vorher nicht eingetragener Kratzer bemerkt wurde, etwa 2 cm lang auf der Kofferraumklappe. Ich kann nicht sagen, ob der vorher schon da war. Das Auto wurde zwar vorgef&uuml;hrt und die M&auml;ngel aufgezeigt, aber ich habe (auch weil ich es von Europcar so gewohnt war) nur grob hingeschaut. Der Kratzer wurde dann eingetragen, ich w&uuml;rde von denen h&ouml;ren.</p>
<p>Und am Freitag dann kam die Rechnung. 234,81 Euro soll ich zahlen f&uuml;r eine neue Lackierung der Heckklappe.</p>
<p>Rechne ich die Miete, den Sprit und das Kn&ouml;llchen dazu, haben die 3 Tage stolze 370 Euro gekostet. Mist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2009-08-31/teures-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beelitz II</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2009-08-09/beelitz-ii/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2009-08-09/beelitz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 22:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[[svgallery name="beelitz"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	[svgallery name="beelitz"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2009-08-09/beelitz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beelitz Heilst&#228;tten</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2009-05-27/beelitz-heilstaetten/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2009-05-27/beelitz-heilstaetten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Von 1898 bis 1930 baute die Landesversicherungsanstalt Berlin einen gro&#223;en Krankenhaus-Komplex in Beelitz, s&#252;dwestlich von Potsdam gelegen. Zu seiner Bl&#252;tezeit verf&#252;gte der Komplex &#252;ber 1.200 Betten, 2 Sanatorien (eins f&#252;r M&#228;nner, eins f&#252;r Frauen), 2 Lungenheilst&#228;tten, einer Chirurgie und ein &#8230; <a href="http://blog.janeidens.de/2009-05-27/beelitz-heilstaetten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="myinlinepicture" style="width:400px">
<div class="myinlineborder"  style="width:400px"><a rel="lightbox" href="http://blog.janeidens.de/wp-content/myfotos/beelitz/IMG_0886.JPG"  title=""><img class="myinlinepictureimg" src="http://blog.janeidens.de/wp-content/myfotos/beelitz/IMG_0886.JPG" alt="" title="" width="400" height="266"  /></a></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/></p>
<p>Von 1898 bis 1930 baute die Landesversicherungsanstalt Berlin einen gro&szlig;en Krankenhaus-Komplex in <a title="Googlemaps: Beelitz Heilst&auml;tten " href="http://maps.google.de/maps?q=beelitz+heilst%C3%A4tten&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;z=14" target="_blank">Beelitz</a>, s&uuml;dwestlich von Potsdam gelegen. Zu seiner Bl&uuml;tezeit verf&uuml;gte der Komplex &uuml;ber 1.200 Betten, 2 Sanatorien (eins f&uuml;r M&auml;nner, eins f&uuml;r Frauen), 2 Lungenheilst&auml;tten, einer Chirurgie und ein eigenes Heizkraftwerk. In den Weltkriegen wurden die Geb&auml;ude als Milit&auml;rhospital genutzt, nach 1945 zog die sowjetische Armee ein, errichtete milit&auml;risches Sperrgebiet und nutze das Hospital selbst. 1994 zogen die Russen ab. Seitdem stehen die Geb&auml;ude leer, einige wurden saniert und unter Denkmalschutz gestellt. Das meiste aber ist dem Verfall &uuml;berlassen, unter anderem, weil das Geld zur Sanierung fehlt. Die Natur holt sich langsam alles zur&uuml;ck. Und so ist Beelitz Heilst&auml;tten heute ein Mekka f&uuml;r Profi- und Hobbyfotografen, Sprayer, Satanisten und Schaulustige.</p>
<p>Wir waren einen ganzen Tag dort und haben doch nicht alles sehen k&ouml;nnen. Am Ende waren wir erschlagen von den Eindr&uuml;cken. Es war unglaublich spannend, durch all die verfallenen, heruntergekommenen und abbruchreifen H&auml;suer zu streifen, hinter die T&uuml;ren zu schauen, durch Dachb&ouml;den zu kraxeln, riesige Hallen zu entdecken, endlose Flure zu begehen und sich in den riesigen Komplexen zu verlaufen. Man l&auml;uft durch drei verwinkelte R&auml;ume, alles ziemlich dunkel, nass und morsch und steht auf einmal in einem Kinosaal. Keller voller Ger&uuml;mpel, eine gekachelte Halle mit einem Seziertisch, aber meist nur leere Zimmer, in denen die Farbe von den W&auml;nden bl&auml;ttert. Hin und wieder h&auml;ngt noch ein Vorhang, liegt ein alter K&uuml;hlschrank herum, steht da eine Vitrine, aber sonst sind fast alle Einrichtungsgegenst&auml;nde entfernt worden. B&auml;ume wachsen auf den D&auml;chern der einen Lungenheilst&auml;tte, die Natur  bahnt sich &uuml;berall den Weg&#8230;</p>
<p>Wir wollen auf jeden Fall noch einmal hin, dann mit noch mehr Zeit im Gep&auml;ck und der Mu&szlig;e, Fotos besser zu gestalten und nicht wie angestachelte Touristen von einem Haus ins n&auml;chste zu jagen.</p>
<p><strong>Trotzdem kann sich die Ausbeute <a title="Beelitz Heilst&auml;tten" href="http://blog.janeidens.de/galerie/beelitz-heilstaetten/" target="_self">in meiner Galerie</a> sehen lassen.</strong></p>
<p>Mehr Infos gibt es hier: <a title="Beelitz Heilstaetten" href="http://www.heilstaetten.beelitz-online.de">www.heilstaetten.beelitz-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2009-05-27/beelitz-heilstaetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, Berlin, ich fahre nach Berlin</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2009-04-27/berlin-berlin-ich-fahre-nach-berlin/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2009-04-27/berlin-berlin-ich-fahre-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass habe ich endlich mal die uralte Berlin-Galerie mit Fotos aufgef&#252;llt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Aus gegebenem Anlass habe ich endlich mal die uralte <a title="Berlin 2008" href="http://blog.janeidens.de/galerie/berlin-2008/" target="_self">Berlin-Galerie</a> mit Fotos aufgef&uuml;llt&#8230;</p>
<div class="myinlinepicture" style="width:400px">
<div class="myinlineborder"  style="width:400px"><a rel="lightbox" href="http://blog.janeidens.de/wp-content/myfotos/berlin-2008/IMG_2180_1_2_tonemapped.jpg"  title=""><img class="myinlinepictureimg" src="http://blog.janeidens.de/wp-content/myfotos/berlin-2008/IMG_2180_1_2_tonemapped.jpg" alt="" title="" width="400" height="267"  /></a></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2009-04-27/berlin-berlin-ich-fahre-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlendioxid</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2008-07-28/kohlendioxid/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2008-07-28/kohlendioxid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/2008-07-28/kohlendioxid/</guid>
		<description><![CDATA[Radiohead hat mir gerade eine Mail geschrieben. SIe wollen wissen, von wo aus und mit welchen Verkehrsmitteln ich zu ihrem Konzert gekommen bin. Eine Bahnfahrt, 588 km einfache Strecke, kommt auf das folgende Ergebnis: Puuh. So viel? Gut, dass ich &#8230; <a href="http://blog.janeidens.de/2008-07-28/kohlendioxid/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radiohead hat mir gerade eine Mail geschrieben. SIe wollen wissen, von wo aus und mit welchen Verkehrsmitteln ich zu ihrem Konzert gekommen bin. Eine Bahnfahrt, 588 km einfache Strecke, kommt auf das folgende Ergebnis:</p>
<p align="center"><img height="104" alt="Radiohead Carbon Calculator 1217277491859" src="http://blog.janeidens.de/wp-content/uploads/2008/07/radioheadcarboncalculator-1217277491859.png" width="282" /></p>
<p>Puuh. So viel? Gut, dass ich nicht geflogen bin.<br />
Auch sehr sch&ouml;n: Auf der Seite kann man sich auch Umweltdaten des Konzerts ansehen. Zwar nicht die CO2-Belastung, daf&uuml;r aber andere Umst&auml;nde:</p>
<blockquote>
<p>Energy: All stage power was run from the venue main electrical supply.</p>
<p>Recycling: The promoter setup glass, plastic, paper and organic recycling for the backstage and catering area.</p>
<p>Catering: Caterers provided washable plates, cutlery, and reusable mugs for all meals. As with almost all of our shows, water coolers were provided for use with our refillable water bottles.</p>
<p>Other green initiatives/issues: All audience cups were reusable.</p>
</blockquote>
<p>Auch wenn es keiner mitbekommt, hier macht sich jemand Gedanken (und zeigt es zumindest hartgesottenen Fans, die sich da durchklicken).</p>
<p>Daf&uuml;r, dass ich mitgemacht habe, darf ich mir einen Live-Song runterladen, den die Band ausw&auml;hlt. <img src='http://blog.janeidens.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2008-07-28/kohlendioxid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2008-07-24/berlin/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2008-07-24/berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[So langsam werde ich meine Berlin-Galerie mit Bildern auff&#252;llen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	So langsam werde ich meine Berlin-Galerie mit Bildern auff&uuml;llen.</p>
<div class="myinlinepicture" style="width:400px">
<div class="myinlineborder"  style="width:400px"><a rel="lightbox" href="http://blog.janeidens.de/wp-content/myfotos/berlin-2008/IMG_2240.jpg"  title="Reichstag"><img class="myinlinepictureimg" src="http://blog.janeidens.de/wp-content/myfotos/berlin-2008/IMG_2240.jpg" alt="Reichstag" title="Reichstag" width="400" height="134"  /></a></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janeidens.de/2008-07-24/berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiohead</title>
		<link>http://blog.janeidens.de/2008-07-24/radiohead/</link>
		<comments>http://blog.janeidens.de/2008-07-24/radiohead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanBob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janeidens.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin habe ich Radiohead gesehen. Endlich. Ein Traum ist in Erf&#252;llung gegangen, stehen Radiohead doch schon seit Jahren auf meiner Must-See-Liste. Es war gro&#223;artig. Knappe zwei Stunden, Openair mit kurzen Schauern, und sie haben das ganze Repertoire gespielt. Ich &#8230; <a href="http://blog.janeidens.de/2008-07-24/radiohead/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In Berlin habe ich Radiohead gesehen. Endlich. Ein Traum ist in Erf&uuml;llung gegangen, stehen Radiohead doch schon seit Jahren auf meiner Must-See-Liste. Es war gro&szlig;artig. Knappe zwei Stunden, Openair mit kurzen Schauern, und sie haben das ganze Repertoire gespielt. Ich habe mich mit einer Norwegerin unterhalten, die ein paar Wochen vorher das Radioheadkonzert in Barcelona gesehen hat, dort stand das Publikum nur bl&ouml;d rum und die Band hat einmal das neue Album zum besten gegeben inkl. zwei anderer Songs. Da freu ich mich doch, in Berlin gewesen zu sein!</p>
<div class="myinlinepicture" style="width:400px">
<div class="myinlineborder"  style="width:400px"><a rel="lightbox[4]" href="http://blog.janeidens.de/wp-content/myfotos/test/DSC00061.JPG"  title="Waldb&uuml;hne"><img class="myinlinepictureimg" src="http://blog.janeidens.de/wp-content/myfotos/test/DSC00061.JPG" alt="Waldb&uuml;hne" title="Waldb&uuml;hne" width="400" height="300"  /></a></div>
</div>
<p><br style="clear:both"/></p>
